¡Promoción por tiempo limitado!
Según fechas y acomodación (ver condiciones)
Fechas Enero 2027
Duración 72 días, 71 noches
Destino Vuelta al Mundo
Barco Costa Deliziosa
Costa Deliziosa le invita a experimentar la vuelta al mundo en crucero, una travesía inolvidable de 71 noches desde Sydney, donde cada puerto es una oportunidad para maravillarse. Imagine el contraste entre la energía vibrante de Kobe y la serenidad de Male, o el encanto histórico de Ciudad del Cabo, que lo dejará con ganas de regresar. El barco, elegante y renovado en 2018, ofrece cinco restaurantes y una piscina perfecta para relajarse tras un día explorando lugares tan fascinantes como Singapur o Las Palmas de Gran Canaria. No olvide probar la exquisita gastronomía local en cada destino, es una experiencia que vale la pena saborear. La vuelta al mundo en crucero es la manera ideal de descubrir culturas y paisajes diversos con el confort y la calidez que caracteriza al Costa Deliziosa.
| Dia | Puertos | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sydney (Australia) | -- | -- |
| 2 | 1 | Sydney (Australia) | -- | 18:00 |
| 3 | 2 | Newcastle Upon Tyne (Gran Bretaña) | 08:00 | 18:00 |
| 4 - 6 | Navegación | -- | -- | |
| 7 | 3 | Queensland | 07:00 | 18:00 |
| 8 - 9 | Navegación | -- | -- | |
| 10 | 4 | Rabaul (Papua New Guinea) | 08:00 | 16:00 |
| 11 - 18 | Navegación | -- | -- | |
| 19 | 5 | Kobe (Japón) | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Navegación | -- | -- | |
| 21 | 6 | Nagasaki (Japón) | 08:00 | 18:00 |
| 22 | 7 | Busan (Corea del Sur) | 07:00 | 16:00 |
| 23 | Navegación | -- | -- | |
| 24 | 8 | Taipéi (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
| 25 - 28 | Navegación | -- | -- | |
| 29 | 9 | Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
| 30 | Navegación | -- | -- | |
| 31 | 10 | Phu My (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Navegación | -- | -- | |
| 33 | 11 | Koh Samui (Tailandia) | 08:00 | 17:00 |
| 34 | Navegación | -- | -- | |
| 35 | 12 | Singapur (Singapur) | 08:00 | 17:00 |
| 36 | 13 | Port Klang (Malasia) | 07:00 | 17:00 |
| 37 | 14 | Penang (Malasia) | 07:00 | 13:00 |
| 38 - 39 | Navegación | -- | -- | |
| 40 | 15 | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 |
| 41 | Navegación | -- | -- | |
| 42 | 16 | Male (Maldivas) | 08:00 | 18:00 |
| 43 - 46 | Navegación | -- | -- | |
| 47 | 17 | Port Louis (Mauricio) | 08:00 | 17:00 |
| 48 - 50 | Navegación | -- | -- | |
| 51 | 18 | Durban (Sudáfrica) | 08:00 | 20:00 |
| 52 | Navegación | -- | -- | |
| 53 | 19 | Port Elizabeth (Sudáfrica) | 06:00 | 18:30 |
| 54 | Navegación | -- | -- | |
| 55 | 20 | Ciudad del Cabo-Gordons Bay (Sudáfrica) | 07:00 | 20:00 |
| 56 - 57 | Navegación | -- | -- | |
| 58 | 21 | Walvis Bay (Namibia) | 07:00 | 18:00 |
| 59 - 65 | Navegación | -- | -- | |
| 66 | 22 | Mindelo (Cabo Verde) | 09:00 | 19:00 |
| 67 - 68 | Navegación | -- | -- | |
| 69 | 23 | Las Palmas de Gran Canaria (España) | 07:00 | 15:00 |
| 70 - 71 | Navegación | -- | -- | |
| 72 | 24 | Barcelona (España) | 14:00 | -- |
Ficha técnica
Servicios
El precio incluye
El precio no incluye
Documentación
Notas importantes